UEFA Champions League

UEFA Champions League

Cup
# Player Team Apps G A YC RC
326 Camilo Durán Qarabag 3 1 0 0 0
327 Archie Brown Fenerbahçe 4 1 2 0 0
328 Emmanuel Addai Qarabag 12 1 0 0 0
329 Santi Comesaña Villarreal 8 1 0 1 0
330 Mikael Ishak Lech Poznan 1 1 0 0 0
331 Štěpán Chaloupek Slavia Praha 4 1 0 1 0
332 Eduardo Camavinga Real Madrid 11 1 1 1 0
333 Filip Đuričić Panathinaikos 2 1 0 0 0
334 Mathias Jørgensen Bodo/Glimt 8 1 0 0 0
335 Samuel Dahl Benfica 14 1 1 2 0
336 Ademola Lookman Atletico Madrid 4 1 1 1 0
337 Haitam Aleesami Bodo/Glimt 13 1 0 1 0
338 Petar Sučić Inter 10 1 0 0 0
339 Pêpê Pafos 10 1 1 1 0
340 Matheus Silva Qarabag 12 1 1 4 0
341 Jacob Rasmussen Red Bull Salzburg 4 1 0 1 0
342 Antonio Vergara Napoli 8 1 0 1 0
343 Jacob Murphy Newcastle 11 1 3 0 0
344 Oliver Edvardsen Ajax 8 1 0 0 0
345 Eberechi Eze Arsenal 10 1 1 0 0
346 Sandro Tonali Newcastle 12 1 1 2 0
347 Seedy Jatta Sturm Graz 2 1 0 0 0
348 Adilet Sadybekov Kairat Almaty 11 1 0 1 0
349 Jhon Durán Fenerbahçe 4 1 0 2 0
350 Karim Onisiwo Red Bull Salzburg 2 1 0 0 0
1653 players