Serie A

Serie A

Italy League
# Player Team Apps G A YC RC
626 Yunus Musah AC Milan 2 0 0 0 0
627 Christian Frangella Sassuolo 3 0 0 0 0
628 Benjamin Cremaschi Parma 25 0 0 0 0
629 Sandi Lovrić Udinese 20 0 1 1 0
630 Luca Barani Sassuolo 3 0 0 0 0
631 Angeliño AS Roma 18 0 0 1 0
632 Paul Mendy Cagliari 7 0 0 0 0
633 Noel Törnqvist Como 12 0 0 0 0
634 Nils Zätterström Genoa 9 0 0 0 0
635 Ignace Van der Brempt Como 25 0 1 2 0
636 Giuseppe Pezzella Cremonese 23 0 1 8 1
637 Stefan Posch Bologna 2 0 0 0 0
638 Matías Pérez Lecce 10 0 0 0 0
639 Raffaele Huli Juventus 1 0 0 0 0
640 Nadir Zortea Bologna 29 0 2 2 0
641 Nicolas Trabucchi Parma 13 0 0 0 0
642 Branimir Mlačić Udinese 7 0 0 2 0
643 Wladimiro Falcone Lecce 29 0 0 2 0
644 Gioele Venuti Udinese 5 0 0 0 0
645 Elia Caprile Cagliari 30 0 0 2 0
646 Giovanni Bonfanti Atalanta 2 0 0 0 0
647 Federico Ravaglia Bologna 28 0 0 3 0
648 Ukko Happonen Bologna 3 0 0 0 0
649 Saná Fernandes Lazio 2 0 0 0 0
650 Nikola Čavlina Como 24 0 0 0 0
774 players