Serie A

Serie A

Italy League
# Player Team Apps G A YC RC
526 Domagoj Bradarić Hellas Verona 26 0 0 2 0
527 Sergiu Perciun Torino 4 0 0 0 0
528 Fallou Cham Hellas Verona 27 0 0 0 0
529 Hamza Rafia Lecce 1 0 0 0 0
530 Andrea Ghion Sassuolo 2 0 0 0 0
531 Nicolás Valentini Hellas Verona 19 0 0 2 0
532 Matteo Darmian Inter 16 0 0 0 0
533 Arkadiusz Milik Juventus 4 0 0 0 0
534 Vicente Guaita Parma 8 0 0 0 0
535 Daniele Padelli Udinese 27 0 0 0 0
536 Boris Radunović Cagliari 9 0 0 0 0
537 Răzvan Sava Udinese 26 0 0 1 0
538 Darryl Bakola Sassuolo 7 0 0 0 0
539 Woyo Coulibaly Sassuolo 22 0 0 2 0
540 Elseid Hysaj Lazio 22 0 0 0 0
541 Alessandro Zanoli Napoli 1 0 0 0 0
542 Rafael Obrador Torino 8 0 1 0 0
543 Michele Collocolo Cremonese 7 0 0 1 0
544 Alessandro Gabrielloni Como 1 0 0 0 0
545 Dominik Drobnic  Parma 6 0 0 0 0
546 Luca Monticelli Hellas Verona 2 0 0 0 0
547 Daniel Maldini Atalanta 21 0 0 1 0
548 Charlys Hellas Verona 1 0 0 0 0
549 Sadik Fofana Lecce 9 0 0 0 0
550 Johan Vásquez Genoa 30 0 0 2 0
774 players