Serie A

Serie A

Italy League
# Player Team Apps G A YC RC
451 Davide Pavesi Cremonese 3 0 0 0 0
452 Nikita Contini Napoli 24 0 0 0 0
453 Niccolò Fortini Fiorentina 28 0 0 0 0
454 Luis Hasa Napoli 2 0 0 0 0
455 Ebenezer Akinsanmiro Pisa 21 0 1 2 0
456 Marco Sportiello Atalanta 29 0 0 0 0
457 Maxwel Cornet Genoa 17 0 0 0 0
458 Tomás Palacios Inter 7 0 0 0 0
459 Reda Belahyane Lazio 28 0 1 1 1
460 Filippo Romagna Sassuolo 18 0 0 0 0
461 Daniele Ghilardi AS Roma 29 0 0 1 0
462 Alessio Furlanetto Lazio 29 0 0 0 0
463 Michele Di Gregorio Juventus 30 0 0 1 0
464 Tommaso Guizzo Pisa 6 0 0 0 0
465 Matteo Luppichini Pisa 3 0 0 0 0
466 Nicola Pintus Cagliari 11 0 0 0 0
467 Piergiorgio Bonanno Fiorentina 1 0 0 0 0
468 Alessandro Di Pardo Cagliari 19 0 0 0 0
469 Nícolas Pisa 29 0 0 0 0
470 Kialonda Gaspar Lecce 22 0 0 6 1
471 Adam Marušić Lazio 27 0 2 1 1
472 Martin Vitík Bologna 26 0 0 3 0
473 Emmanuele De Chiara Napoli 5 0 0 0 0
474 Simone Scuffet Pisa 24 0 0 0 0
475 Hassane Kamara Udinese 22 0 1 4 0
774 players