Serie A

Serie A

Italy League
# Player Team Apps G A YC RC
426 Raúl Albiol Pisa 19 0 1 1 0
427 Pol Lirola Hellas Verona 5 0 0 1 0
428 Justin Bijlow Genoa 9 0 0 0 0
429 Francesco Coppola Pisa 20 0 0 3 0
430 Lorenzo De Silvestri Bologna 27 0 0 2 0
431 Teun Koopmeiners Juventus 28 0 0 5 0
432 Idrissa Gueye Udinese 27 0 0 2 0
433 Dachi Lordkipanidze Cremonese 21 0 0 0 0
434 Alex Sala Lecce 28 0 1 0 0
435 Edon Zhegrova Juventus 25 0 0 0 0
436 Giovanni Fabbian Fiorentina 8 0 0 2 0
437 Alessio Romagnoli Lazio 24 0 0 6 0
438 Matteo Palma Udinese 17 0 0 0 0
439 Nicolò Cavuoti Cagliari 21 0 0 0 0
440 Matteo Spinaccé Inter 1 0 0 0 0
441 Alessandro Romano AS Roma 4 0 0 0 0
442 Stefano Turati Sassuolo 24 0 0 0 0
443 Petar Ratkov Lazio 10 0 0 0 0
444 Radosław Żelezny AS Roma 7 0 0 0 0
445 Maduka Okoye Udinese 23 0 0 1 1
446 Edoardo Pieragnolo Sassuolo 5 0 0 0 0
447 Riccardo Braschi Fiorentina 5 0 0 0 0
448 Ivan Provedel Lazio 27 0 0 1 0
449 Gaby Jean Lecce 13 0 0 0 0
450 Tommaso Macchioni Sassuolo 4 0 0 0 0
774 players