Serie A

Serie A

Italy League
# Player Team Apps G A YC RC
376 Nicolò Bertola Udinese 28 0 1 3 0
377 Cristiano Biraghi Torino 24 0 0 0 0
378 Valerio Farcomeni Lazio 10 0 0 0 0
379 Josep Martínez Inter 25 0 0 0 0
380 Francesco Acerbi Inter 27 0 1 2 0
381 Stefano Mangiapoco Juventus 1 0 0 0 0
382 Marius Marin Pisa 27 0 0 7 0
383 Mattia Valoti Cremonese 12 0 0 0 0
384 Mike Maignan AC Milan 28 0 0 3 0
385 Rendijs Mihelsons Genoa 1 0 0 0 0
386 João Mário Juventus 22 0 0 1 0
387 Petar Markovic Bologna 1 0 0 0 0
388 Vincenzo Prisco Napoli 6 0 0 0 0
389 Emanuele Sala AC Milan 2 0 0 0 0
390 David De Gea Fiorentina 29 0 0 0 0
391 Hans Nicolussi Caviglia Parma 8 0 2 0 0
392 Reda Belahyane Lazio 28 0 1 1 1
393 Bernardo Conde Parma 4 0 0 0 0
394 Raffaele Di Gennaro Inter 14 0 0 0 0
395 Matías Pérez Sepúlveda Lecce 8 0 0 0 0
396 Adrian Šemper Pisa 24 0 0 0 0
397 Federico Ceccherini Cremonese 28 0 1 1 1
398 Valentín Carboni Genoa 18 0 0 2 0
399 Łukasz Skorupski Bologna 20 0 0 1 1
400 Davide Frattesi Inter 28 0 0 0 0
774 players