Serie A

Serie A

Italy League
# Player Team Apps G A YC RC
351 David Pejičić Udinese 1 0 0 0 0
352 Adrian Przyborek Lazio 6 0 0 0 0
353 Neil El Aynaoui AS Roma 22 0 1 4 0
354 Mathías Olivera Napoli 28 0 0 3 0
355 Luca Moro Sassuolo 29 0 0 1 0
356 Santiago Giménez AC Milan 9 0 0 1 0
357 Lapo Nava Cremonese 30 0 0 0 0
358 Nicolò Casale Bologna 24 0 0 0 0
359 Dario Sits Parma 1 0 0 0 0
360 Mario Gila Fuentes Lazio 26 0 0 3 1
361 Lorenzo Venturino Genoa 21 0 0 0 0
362 Lorenzo Bernasconi Atalanta 29 0 3 3 0
363 Luca Pellegrini Lazio 25 0 0 6 0
364 Saba Goglichidze Udinese 19 0 0 2 0
365 Leonardo Bovo Inter 4 0 0 0 0
366 Simon Sohm Fiorentina 20 0 1 2 0
367 Lorenzo Montipò Hellas Verona 29 0 0 0 0
368 Tommaso Baldanzi Genoa 5 0 0 0 0
369 Tommaso Martinelli Fiorentina 18 0 0 0 0
370 Luca Marianucci Torino 7 0 0 1 0
371 Matteo Bianchetti Cremonese 27 0 2 3 0
372 Arijanet Murić Sassuolo 29 0 0 4 0
373 Adrian Lahdo Como 6 0 0 0 0
374 Stefano Sabelli Genoa 30 0 0 1 0
375 Niko Kovač Lecce 11 0 0 0 0
774 players