Bundesliga
Germany
•
League
| # | Player | Team | Apps | G | A | Sh | Ps | Tk | Rtg | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 22 | 0 | 0 | 0 | 427 | 1 | 6.64 | 0 | 0 |
| 577 | Mussa Kaba | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 578 | Noah Katterbach | Hamburger SV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 579 | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 20 | 0 | 0 | 4 | 45 | 1 | 6.52 | 1 | 0 |
| 580 | Steve Mounié | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 581 | Matheo Raab | Union Berlin | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
| 582 | Arne Maier | FC Augsburg | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6.6 | 0 | 0 |
| 583 | David Fürst | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 584 | Javier Fernandez | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 585 | Jens Grahl | Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 586 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim | 23 | 0 | 0 | 19 | 236 | 18 | 6.55 | 1 | 0 |
586 players