Bundesliga

Bundesliga

Germany League
# Player Team Apps G A YC RC
251 Andrik Markgraf Union Berlin 5 0 0 0 0
252 Valentin Lässig 1899 Hoffenheim 4 0 0 0 0
253 Aurèle Amenda Eintracht Frankfurt 23 0 0 3 0
254 Diant Ramaj 1. FC Heidenheim 25 0 0 1 0
255 Jenson Seelt VfL Wolfsburg 11 0 0 0 0
256 Elias Saad FC Augsburg 14 0 0 1 0
257 Rouven Tarnutzer SC Freiburg 2 0 0 0 0
258 Giovanni Reyna Borussia Mönchengladbach 17 0 0 1 0
259 Julien Duranville Borussia Dortmund 2 0 0 0 0
260 Daniel Gleiber FSV Mainz 05 5 0 0 0 0
261 Jeff Chabot VfB Stuttgart 23 0 0 3 0
262 Paul Tschernuth 1. FC Heidenheim 1 0 0 0 0
263 Péter Gulácsi RB Leipzig 22 0 0 1 0
264 Tim Schnitzer FC Augsburg 2 0 0 0 0
265 Lars Ritzka FC St. Pauli 26 0 0 1 0
266 Karol Mets FC St. Pauli 20 0 0 2 0
267 Piero Hincapié Bayer Leverkusen 2 0 0 0 0
268 Arnaud Nordin FSV Mainz 05 18 0 0 0 0
269 Jan Urbich Borussia Mönchengladbach 7 0 0 0 0
270 Luca Philipp 1899 Hoffenheim 26 0 0 0 0
271 Timothy Chandler Eintracht Frankfurt 2 0 0 0 0
272 Yukinari Sugawara Werder Bremen 24 0 4 1 0
273 Marvin Dills Eintracht Frankfurt 1 0 0 0 0
274 Robin Hranáč 1899 Hoffenheim 25 0 0 4 0
275 Julián Malatini Werder Bremen 17 0 0 3 0
586 players